專業(yè)生產(chǎn)高端檢測(cè)儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱:雙層高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):GX-3000-252LHB2
產(chǎn)品用途:雙層高低溫試驗(yàn)箱 適用模擬各類單體蓄電池/蓄電池模塊等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱交變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行高低溫充放電測(cè)試。同時(shí)本機(jī)是航空,汽車,家電,科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫等溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
一、產(chǎn)品名稱:雙層高低溫試驗(yàn)箱
二、產(chǎn)品型號(hào):GX-3000-252LHB2
三、產(chǎn)品用途:雙層高低溫試驗(yàn)箱適用模擬各類單體蓄電池/蓄電池模塊等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱交變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行高低溫充放電測(cè)試。同時(shí)本機(jī)是航空,汽車,家電,科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫等溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
內(nèi)箱尺寸 | W600×D700×H600mm(寬*深*高),上下各一個(gè)測(cè)試腔體 |
工作室有效容積 | 252L,每個(gè)箱體溫度可獨(dú)立控制,且互相不受影響 |
外箱尺寸 | W1200×D1900×H1850(寬*深*高) |
溫度范圍 | -40℃~150℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(溫度穩(wěn)定后,試驗(yàn)箱內(nèi)任意一點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)溫度變化的大小); |
溫度偏差 | ≤±1.5℃(溫度穩(wěn)定后,任意時(shí)間內(nèi),最高溫度、最低溫度與標(biāo)稱溫度之差); |
溫度均勻度 | ≤±1.5℃(按國家九點(diǎn)計(jì)量法要求) |
升溫速度 | 25℃~80℃≤20min(非線性空載,平均升溫) |
降溫速度 | 25℃~-20℃≤40min (非線性空載,平均降溫) |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 安裝調(diào)試完成之后現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn),提供第三方計(jì)量報(bào)告: -40℃、-20℃、0℃、25℃、45℃、60℃、80℃、100℃、120℃、150℃ |
測(cè)試方式 | IEC60068-3-5:2001及GB/T5170.2:2017.傳感器放置在空氣處理單元出風(fēng)口處 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷,散熱口在設(shè)備頂部向上散熱 |
送風(fēng)方式 | 水平送風(fēng) |
制冷系統(tǒng) | 2套,兩箱由2套制冷系統(tǒng)控制 |
控制系統(tǒng) | 2套, 兩箱體分別獨(dú)立控制 |
設(shè)備噪聲 | 噪音≤75dB,大門中心正前方一米遠(yuǎn),1.2米高處測(cè)量 |
設(shè)備電源 | 3∮,380VAC±10%,50/60HZ(或依國別指定),三相五線制+可靠接地線 |
本文出自東莞市高鑫檢測(cè)設(shè)備有限公司出品雙層高低溫試驗(yàn)箱,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明網(wǎng)址:http://www.aliwiba.cn/